分析力と調査力でニーズに応えた「発見」を。「材料分析」「環境分析」そして「調査」。カネカテクノリサーチは、プロの眼でモノを、情報を見きわめ、お客様へ「発見」をお届けします。
Topics & News バックナンバー
| 東日本大震災により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被害を受けられた皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。 株式会社カネカテクノリサーチ |
|
| 2012年4月 | 材料分析部と環境分析部を分析部に統合再編しました。 |
|---|---|
| 2012年3月 | 環境省のダイオキシン類請負調査受注資格の再認定を受けました。 (有効期間:平成24〜26年度) |
| 2012年2月 | 有機顔料中の非意図的混入PCBの分析体制を整えました。 |
| 2012年1月 | 高分解能SEMーEPMAを導入しました。 |
| 2011年12月 | 液体クロマトグラフ-質量分析装置(LC/MS/MS)を追加導入しました。 |
| 2011年12月 | インジウム・スズ酸化物(ITO)の作業環境測定を開始しました。 |
| 2011年12月 | 酸化プロピレンの作業環境測定を開始しました。 |
| 2011年9月 | 試料燃焼用管状電気炉2台を更新導入しました。 |
| 2011年8月 | 特定計量証明事業者認定制度(MLAP)に基づく特定計量証明事業者の認定更新を受けました。 認定番号:N-0022-01、認定更新日:2011年8月22日 |
| 2011年8月 | 【環境分析】の内容を一部追加更新いたしました。 【調査】に「調査実績」を追加更新しました。 |
| 2011年7月 | (独)科学技術振興機構発刊「情報管理」Vol.54 No.4(7月号)に「インフォプロってなんだ?私の仕事,学び,そして考え」を執筆いたしました。 |
| 2011年6月 | 化学物質放散試験(小形チャンバー法、JIS A1901:2009他)に基づくISO/IEC17025:2005の認証を更新しました。 登録番号:070248JP、登録更新日:平成23年6月27日 |
| 2011年6月 | 【材料分析】に装置紹介と分析事例を追加し、分析機器一覧を更新しました。 |
| 2011年5月 | 2011年5月23日(月)〜25(水)に国立京都国際会館で開催される国際分析化学会会議(ICAS2011)において、付設展示会に出展をします。出展ブース番号は#6です。 →盛会のうちに終了しました。多数のご来場をいただき有難うございました。 |
| 2011年5月 | 環境分析部 環境分析営業グループを移転し、環境分析センターに併設することになりました。 |
| 2011年3月 | 【環境分析】に分析事例を追加更新しました。 |
| 2011年3月 | 【調査】に「特許調査」「市場・技術調査」「調査依頼の流れ」を追加更新しました。 |
| 2011年2月 | STEM-EDX/EELSを導入しました。 |
| 2011年2月 | スニッフィングGC-MSを導入しました。 |
| 2011年2月 | 2月21日をもって、平成22年度中小企業等特許先行技術調査の依頼受付を終了致しました。 |
| 2011年1月 | 材料分析部 材料分析営業グループを移転し、材料分析センターに併設することになりました。 |
| 2010年11月 | 2010年12月8日(水)〜10日(金)に名古屋国際会議場で開催されます高分子分析及びキャラクタリゼーションに関する国際会議で、NMRを用いた高分子分析法の研究発表(II-7)を行います。 |
| 2010年9月 | 「サーチャーから見た特許分析ツールの活用ポイント」という演題で外部発表を実施します。 |
| 2010年8月 | 2010年9月1日(水)〜3日(金)幕張メッセ国際展示場で開催されます分析展2010に出展します。場所はmini / ソリューションコーナー S-04です。 →盛会のうちに終了しました。多数のご来場有難うございました。 |
| 2010年8月 | 液体クロマトグラフー質量分析計(LC/MS/MS)を導入しました。 |
| 2010年6月 | 環境省の「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第1版)」に基づく、絶縁油中の微量PCBの定量を開始しました。 |
| 2010年4月 | 特許庁の平成22年度中小企業等特許先行技術調査支援事業の調査事業者に選定されました。 |
| 2009年10月 | DGF Standard Method C-III 18(09)に基づく、食用油中の3-MCPDエステル含有量の分析を開始しました。 |
| 2009年10月 | テクノタイムズ社発刊の月刊ディスプレイ2009年10月号(vol.15、No.10、P16)に「LCD用光学補償フィルムの材料設計と最近の動向」についての解説記事が掲載されました。 |
| 2009年8月 | ダイオキシン類自動前処理装置を導入しました。 |
| 2009年6月 | 品質マネジメントシステムに関する ISO9001:2008の認証を更新いたしました。 |
| 2009年4月 | 特許庁の平成21年度中小企業等特許先行技術調査支援事業の調査事業者に選定されました。 |
| 2008年12月 | 顕微赤外分光分析装置(μIR)を追加導入しました。 |
| 2008年10月 | ICP−MS1台を更新しました。 |
| 2008年9月 | 微小異物ハンドリング装置(マニピュレーター)を導入しました。 |
| 2008年8月 | デジタルマイクロスコープを更新しました。 |
| 2008年7月 | 自動アルカリ溶融装置を導入しました。 |
| 2008年4月 | 微小断面研磨装置(クロスセクションポリッシャー:CP)を導入しました。 |
| 2008年4月 | 特許庁の平成20年度中小企業等特許先行技術調査支援事業者に選ばれました。 |
| 2007年7月 | 微小部分析のサンプリング技術強化のため、レーザーによるマイクロマーキング装置を取得しました。 |
| 2007年6月 | 化学物質放散試験(小形チャンバー法、JIS A1901:2003他)に基づくISO/IEC17025:2005の認証を取得し、製品評価技術基盤機構(NITE)により、JNLA登録業者に登録されました。 登録番号:070248JP 登録日:2007年6月27日 |
| 2007年4月 | 汎用GPCを更新しました。 |
| 2007年4月 | 特許庁の平成19年度中小企業等特許先行技術調査支援事業者に選ばれました。 |
お客さま窓口
■分析・調査に関するご相談、お問い合せ■
お問い合せフォーム■お電話でのご相談、お問い合せ先■
材料分析に関心をお持ちの方 中部以西:TEL. 072-653-8440 中部以東:TEL. 03-5297-5201 環境分析に関心をお持ちの方:TEL. 079-445-2784 調査・コンサルティングに関心をお持ちの方:TEL. 078-574-1506