培養細胞による多くの研究において培養培地や培養上清に含まれる成分の定性や定量は、近年注目され活用の場が増えてきています。培地に含まれる成分を知ることは、細胞培養の効率向上のための有用な情報となります。ここでは、市販培地を例に液体クロマトグラフィー‐飛行時間型質量分析計(LC-TOFMS)を用いたライブラリー検索による培地成分のノンターゲット分析と、その結果を解析した試料間比較や主成分分析をご紹介します。
SCIEX TripleTOF® 6600 システム(LC-TOFMS)
市販培地A~Cをメタノールで希釈した後、LC-TOFMS測定を行いました。市販培地Aのライブラリー検索による成分同定結果を表1、検出された成分のMSクロマトグラムの例を図1に示します。
表1 ライブラリー検索結果(一部抜粋)
| Name | Formura |
|---|---|
| L-Arginine | C6H14N4O2 |
| L-Glutamic acid | C5H9NO4 |
| L-Glutamine | C5H10N2O3 |
| L-Histidine | C6H9N3O2 |
| L-Methionine | C5H11NO2S |
| L-Proline | C5H9NO2 |
| L-Isoleucine | C6H13NO2 |
| L-Leucine | C6H13NO2 |
| L-Valine | C5H11NO2 |
| Niacinamide | C6H6N2O |
| L-Tyrosine | C9H11NO3 |
| L-Phenylalanine | C9H11NO2 |
| L-Tryptophan | C11H12N2O2 |
| L-Lysine | C6H14N2O2 |
| Riboflavin | C17H20N4O6 |
| Pantothenic acid | C9H17NO5 |
試料が複数種ある場合は、試料間の相対量比を棒グラフで可視化してその特徴を把握することができます。市販培地A、B、Cのライブラリー検索結果とその成分の相対量を比較した例を図2に示します。培地の種類によって培養成果が異なるとき、試料間で差がある成分がわかることでその要因となる成分が判明する一助となります。
市販培地A、B、Cの測定結果から、主成分分析(PCA)を実施した結果を図3に示します。


図3 市販培地3種の主成分分析(左:スコアプロット 右:ローディングプロット)
スコアプロットにより市販培地は製品の違いによってグループを形成することがわかりました(図3 左)。グループの差を示す成分を解析した結果、ローディングプロットから、これら市販培地の違いによる特徴的な成分はL-Proline、L-Phenylalanine、L-Tyrosine、L-Arginine、と同定されました(図3 右)。
LC-TOFMSのデータベース登録化合物はアミノ酸類、有機酸、核酸類、ビタミン類、その他の成分を含め500成分以上が収載されています。登録成分を一部抜粋したリストを示します。
| アミノ酸類 | |||
|---|---|---|---|
| 1-Methylhistidine | Glutathione | L-Cysteine | L-Tyrosine |
| 2-Furoylglycine | Glycine | L-Glutamic acid | L-Valine |
| 3-Methylhistidine | Homo-L-arginine | L-Glutamine | Methionine sulfoxide |
| 4-Hydroxyproline | Hydroxykynurenine | L-Histidine | N-Acetyl-L-alanine |
| 5-Hydroxylysine | Hydroxyphenyllactic acid | L-Histidinol | N-Acetyl-L-methionine |
| 5'-Methylthioadenosine | Indoleacetic acid | L-Isoleucine | N-Acetyl-L-phenylalanine |
| Acetylcysteine | L-3-Phenyllactic acid | L-Leucine | N-Acetylputrescine |
| Acetylglycine | L-Acetylcarnitine | L-Lysine | N-Acetylserotonin |
| Alpha-Hydroxyisobutyric acid | L-Alanine | L-Methionine | N-Formyl-L-methionine |
| Aminoadipic acid | L-Alloisoleucine | L-Norleucine | Ornithine |
| Argininosuccinic acid | L-Alpha-aminobutyric acid | L-Phenylalanine | Pipecolic acid |
| Citrulline | L-Arginine | L-Proline | Urocanic acid |
| D-Alpha-aminobutyric acid | L-Asparagine | L-Serine | |
| Dimethylglycine | L-Carnitine | L-Threonine | |
| Gamma-Aminobutyric acid | L-Cystathionine | L-Tryptophan | |
| ビタミン類 | ||
|---|---|---|
| (R)-lipoic acid | Glycerophosphocholine | Pantothenic acid |
| 2-Aminobenzoic acid | m-Aminobenzoic acid | Phosphorylcholine |
| 6-Hydroxynicotinic acid | Niacinamide | Pyridoxal 5'-phosphate |
| Ascorbic acid | Nicotinic acid | Riboflavin |
| Dehydroascorbic acid | p-Aminobenzoic acid | |
| 酸類 | |||
|---|---|---|---|
| 1,1-Dimethylbiguanide | 6-Methyladenine | Deoxyinosine | Nicotinuric acid |
| 1,3,7-Trimethyluric acid | 7-Methylguanine | Deoxyuridine | N-Methyl-a-aminoisobutyric acid |
| 1,3-Dimethyluracil | 7-Methylxanthine | Dihydrouracil | Orotic acid |
| 1,3-Dimethyluric acid | 9-Methyluric acid | Ethenodeoxyadenosine | Ribothymidine |
| 1,9-Dimethyluric acid | Adenosine 2',3'-cyclic phosphate |
FAPy-adenine | Thymidine |
| 1-Methyladenosine | Adenosine monophosphate | Guanidinosuccinic acid | Thymidine 5'-triphosphate |
| 1-Methylguanine | Adenosine triphosphate | Guanosine | Thymine |
| 2'-Deoxyguanosine 5'-monophosphate |
Alpha-Hydroxyhippuric acid | Guanosine diphosphate | Uracil |
| 2-Methylhippuric acid | Alpha-Hydroxyhippuric acid | Guanosine monophosphate | Uridine |
| 2-Phenylaminoadenosine | Cytidine monophosphate | Guanosine triphosphate | Uridine 5'-diphosphate |
| 3-Methyladenine | Cytidine triphosphate | Hippuric acid | Uridine 5'-monophosphate |
| 4-Aminohippuric acid | Cytosine | Inosine | Uridine diphosphate glucose |
| 4-Guanidinobutanoic acid | Deoxyadenosine monophosphate | Inosine triphosphate | Xanthosine |
| 5-Hydroxymethyluracil | Deoxycytidine | L-Dihydroorotic acid | |
| 5'-Methylthioadenosine | Deoxyguanosine | Methylguanidine | |
培地成分のノンターゲット分析による定性分析とその結果を用いた試料間比較、主成分分析により培地の特性や培養の成果に寄与の高い成分を見つけることが可能です。これらの情報は、細胞培養の成果向上のために有用な情報となることが期待されます。