2024/10/01 | 2026年新卒採用の募集を開始しました。 |
---|---|
2024/08/28 | 2024年9月4日(水)~6日(金)AM10:00~PM5:00 千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されますJASIS2024に出展致します。 出展ブース:mini/ソリューション展示コーナー S-13 展示内容:「有機無機ケイ素材料の評価、高分子材料の表面・界面の処理/改質の評価、リサイクルプラスチックの分析評価技術」 |
2024/07/31 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2024/07/01 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2024/06/06 | マルチ反応リアルタイム質量分析計(SIFT-MS)の販売キャンペーンを始めました。 SIFT-MSによるリアルタイム分析 ¥98,000~
|
2024/05/28 | 2024年6月12日(水)~14日(金) 東京ビッグサイト東展示棟で開催されます2024マイクロエレクトロニクスショーに出展致します。 出展ブース:eX-tech 2024(3B-08) 展示内容:「有機・無機ケイ素材料の評価サービス、高分子材料の表面官能基の分析(化学修飾-XPS)」など |
2024/05/10 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2024/04/30 | 2024年5月22日(水)~24日(金) パシフィコ横浜・展示ホールでで開催されます人とくるまのテクノロジー展2024横浜に出展します。 場所はNo.295(株式会社カネカと同一のブース)です。 人とくるまのテクノロジー展ONLINE STAGE1にも出展しております。 日時:2024年5月15日(水)~6月5日(水) |
2024/03/25 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2024/01/31 | 【分析事例】に以下の事例と分析装置紹介を追加しました。 |
2023/12/01 |
食品等のにおいかおり評価サービスを公開しました。 食品・飲料などに含まれる香気成分、機能性成分の分析など、ぜひご相談ください。前処理方法や分析装置・検出器を組み合わせて分析を実施することで、お客様の課題解決に繋がる分析サービスをご提案させていただきます。 |
---|---|
2023/11/01 | 2025年新卒採用の募集を開始しました。 |
2023/11/01 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2023/10/02 | 2023年10月11日(水)~13日(金) パシフィコ横浜で開催されますBioJapan2023に出展致します。 出展ブース:近畿バイオインダストリー振興会議ブースD-25-2 展示内容:「アミノ酸・ジペプチドの分析、培養液の特定解析、樹脂製品の溶出物・浸出物評価」など |
2023/10/02 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2023/08/25 | 2023年9月6日(水)~8日(金)AM10:00~PM5:00 千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されますJASIS2023に出展致します。 出展ブース:HALL4 mini/ソリューション展示コーナー S-9 展示内容:「大気非暴露下の微細構造観察・表面界面測定、燃焼・加熱発生ガス分析、アミノ酸ジペプチドの分析」など |
2023/07/31 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2023/06/29 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2023/05/30 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2023/05/18 | 2023年5月24日(水)~26日(金) パシフィコ横浜・展示ホールでで開催されます人とくるまのテクノロジー展2023横浜に出展します。 場所はNo.172(株式会社カネカと同一のブース)です。 人とくるまのテクノロジー展ONLINE STAGE1にも出展しております。 日時:2023年5月17日(水)~6月7日(水) |
2023/04/20 |
有機・無機ケイ素材料の評価サービスを公開しました。 弊社では工業材料分野の研究開発や品質管理などの各ステージで、その材料の特性に合わせた、前処理技術および各種装置を駆使した測定・解析技術により有機・無機ケイ素材料の評価を行います。 |
2023/04/01 |
代表取締役社長就任のお知らせ 株式会社カネカテクノリサーチは、2023年4月1日付で野尻仁志が代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。 |
2023/02/22 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2022/12/01 |
組織変更に伴い、組織名称を一部変更いたしました。 旧:分析部 新:分析事業部 旧:営業部 新:分析事業部カスタマーリレーションシップセンター |
---|---|
2022/09/26 | 2022年10月12日(水)~14日(金) パシフィコ横浜で開催されますBioJapan2022に出展致します。 場所は近畿バイオインダストリー振興会議ブースC-20です。 展示内容は、以下を予定しております。
|
2022/09/01 | 2022年9月7日(水)~9日(金)AM10:00~PM5:00 千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されますJASIS2022に出展致します。 出展ブース:mini/ソリューション展示コーナー S-30 展示内容:「発生ガス成分の評価サービス、ラマン分光によるイメージング評価サービス、バイオサイエンス・バイオエコノミー向け分析評価技術」 |
2022/05/23 | 2022年5月25日(水)~27日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2022横浜に出展します。 場所はNo.157(株式会社カネカと同一のブース)です。 人とくるまのテクノロジー展ONLINE STAGE1にも出展しております。
https://aee.online.jsae.or.jp/ja/exhibition/detail.html?id=157 株式会社カネカのONLINE出展ブースに詳細資料を展示いたしますので、ご参照ください。 https://aee.online.jsae.or.jp/ja/exhibition/detail.html?id=160 日時:2022年5月25日(水)~31日(火) |
2022/2/18 | 【分析事例】に以下の事例と分析装置紹介を追加しました。 |
2022/02/01 | 2023年新卒採用の募集を開始しました。 |
2022/01/17 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2021/11/24 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
---|---|
2021/11/16 | 2021年11月22日(月) 横浜KGU関内メディアセンター&オンライン(ハイブリッド)で開催されますナノ科学シンポジウム2021で、講演を行います。 講演内容:『凍結割断レプリカ法を用いたメタンハイドレートの微細構造観察』 |
2021/11/01 | 2021年11月8日(月)~11月10日(水)AM10:00~PM5:00 千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されます、JASIS2021に出展いたします。 出展ブース:mini/ソリューション展示コーナー S-19 展示内容:『有機・無機ケイ素材料の評価サービス、樹脂製品の溶出物・浸出物評価、医薬品安定性試験(原薬・製剤)』 |
2021/10/01 | 2021年10月13日(水)~15日(金) パシフィコ横浜で開催されます、BioJapan2021に出展いたします。場所は近畿バイオインダストリー振興会議ブース D-30-6です。 |
2021/09/02 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2021/06/30 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2021/06/07 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2021/05/26 | 2021年5月26⽇(水)〜7⽉30⽇(⾦) オンラインで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2021ONLINEに出展いたします。 |
2021/05/20 | 2020年6月14日(月)~16日(水) つくば国際会議場&オンライン(ハイブリッド)で開催されます、日本顕微鏡学会第77回学術講演会で、口頭発表および写真展示を行います。 口頭発表:3pmC_S-6-07『相変化を利用した蓄熱材のクライオSEM観察』 写真展示:Photo-01『自然が魅せる造形美』 |
2021/04/30 | 【分析事例】に以下の事例と分析装置紹介を追加しました。 |
2021/03/29 | 2022年新卒採用の募集を開始しました。 |
2021/03/29 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2021/02/22 | 2021年2月24日(水) 公益社団法人新化学技術推進協会(JACI)主催の『異業種交差点Ⅲ -2021東京パラリンピック・オリンピックから広がる科学技術-』で、ポスターセッションおよびショートプレゼンを行います(Remoオンライン開催)。 ポスターセッション『FIB-SEMによる微細加工や三次元観察』。 |
2021/01/07 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2020/11/02 | 【分析事例】に以下の事例、分析装置紹介を追加しました。 |
---|---|
2020/10/09 | 2020年11⽉11⽇(⽔)〜11⽉13⽇(⾦) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場で開催されます、JASIS2020に出展いたします。 |
2020/10/09 | 以下の分析装置が2020年11月に稼働予定です。詳細は近日中にお知らせします。 装置名:FIB-SEM |
2020/08/20 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2020/07/03 | 今年度の新卒採用(2021年4月入社)の募集は終了しました。 |
2020/07/03 | 新卒採用の職場見学会を中止いたします。 |
2020/05/15 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2020/04/10 | 新卒採用の職場見学会を延期いたします。 |
2020/01/07 | 2020年1月29日(水)~1月31日(金) 東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催されます、nano tech 2020(国際ナノテクノロジー総合展)に出展します。展示内容は「液体の観察」です。 場所は1W-N29です。 |
2019/12/12 |
樹脂製品の溶出物・浸出物評価を公開しました。 弊社では樹脂製品の分析で培ったノウハウを活かし、お客様の要望に応じた各種の溶出方法で前処理・分析測定を行って、リスク評価に有用な情報を提供しています。 |
---|---|
2019/11/26 | 2019年12月9日(月) 中部大学で開催されます、日本分析化学会中部支部主催の愛知地区分析化学講演会で講演を行います。 タイトル:『電子顕微鏡で観るミクロの世界~液体から固体まで~』 |
2019/10/15 | 2019年11月18日(月) 神戸大学で開催されます、公益社団法人日本表面真空学会関西支部主催の実用表面分析セミナー2019で、一般講演およびポスター展示を行います。 「イメージングIRとSPMによる構造解析」 |
2019/09/27 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2019/09/25 | 2019年10月9日(水)~11日(金) パシフィコ横浜で開催されます、BioJapan 2019に出展します。 場所はC-46です。 |
2019/09/06 | 【分析事例】に以下の事例、分析装置紹介を追加しました。 |
2019/08/27 | 2019年9月4日(水)~6日(金) 千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されます、JASIS 2019に出展します。 場所はminiソリューションコーナー S-22です。 |
2019/08/21 | 2019年8月27日(火)〜28日(水) 立命館大学 びわこ・くさつキャンパスで開催されます、第32回におい・かおり環境学会でポスター発表ならびに企業展示を行います。 P20「酒米品種の違いによる日本酒の香り評価」 |
2019/07/22 | 2019年8月25日(日)~30日(金) 国立京都国際会館で開催されます、第39回ダイオキシン&POPs国際会議でポスター発表を行います。 ポスタータイトル:Analysis of All Polychlorinated Naphthalenes (PCNs) congeners |
2019/07/22 | 2019年8月6日(火) 12:30~17:00 大阪産業創造館で開催されます、分析・計測技術展に出展します。 |
2019/5/31 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2019/05/31 | 2019年6月17日(月)〜 6月19日(水) 名古屋国際会議場で開催されます、公益社団法人 日本顕微鏡学会主催 日本顕微鏡学会第75回学術講演会にて会社紹介を行います。 「ES-2 企業における電子顕微鏡解析の実際」 |
2019/04/26 | 2020年新卒採用の募集を終了しました。エントリーありがとうございました。 |
2019/04/25 | 2019年5月22日(水)~24日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2019横浜に出展します。 場所はNo.271です。 |
2019/04/24 | 2019年5月15日(水)~ 5月17日(金) つくば国際会議場 エポカルつくばで開催されます、一般社団法人 日本質量分析学会主催 第67回質量分析総合討論会にて口頭発表を行います。 「シアル酸の誘導体化によるNASHモデルマウス肝臓切片上のN結合型糖鎖のMALDIイメージング質量分析」 |
2019/03/01 | 2020年新卒採用の募集を開始しました。みなさんのエントリーをお待ちしております。 |
2019/02/20 | 2020年4月新卒者対象に「職場見学会」を行います。 職場見学会の詳細、ご応募はこちら |
2019/01/08 | 2019年1月30日(水)~2月1日(金) 東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催されます、nano tech 2019(国際ナノテクノロジー総合展)に出展します。展示内容は「電子顕微鏡を用いた液体の観察」です。 場所は5A-21です。 |
2018/12/13 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
---|---|
2018/11/30 | 2019年1月21日(月)・22日(火) 弊社・大阪分析センターにて、第9回(2018年度 第3回)ABiS電子顕微鏡トレーニング「クライオ試料作製・観察 ~最新クライオSEMシステムによる含水試料の観察とEDS分析~」を開催します。 |
2018/10/25 | 【分析事例】に以下の事例を追加しました。 |
2018/10/18 | 2018年11月15日(木) 神戸大学で開催されます公益社団法人日本表面真空学会関西支部主催の実用表面分析セミナー2018で、一般講演およびポスター展示を行います。 「クライオSEMによる観察事例の紹介」 |
2018/10/18 | 2018年11月12日(月) 兵庫県立工業技術センターで開催されます兵庫県試験・分析技術研究会主催の第3回試験・分析ニーズ・シーズ技術交流会で、口頭発表およびポスター展示を行います。 「太陽電池の構造解析」 |
2018/09/26 | 2018年10月1日(月)〜5日(金) 石川県立音楽堂で開催されます日本薬物動態学会 第33回年会/MDO第22回シンポジウム国際合同学会で企業展示を行います。 |
2018/09/06 | 2018年9月26日(水) 新大阪丸ビル別館で開催されます公益社団法人日本分析化学会高分子分析研究懇談会主催の第394回例会で講演を行います。 「電子顕微鏡を用いた高分子材料の評価技術」 |
2018/08/16 | 2018年8月30日(木)〜31日(金) 千葉工業大学 津田沼キャンパスで開催されます第31回におい・かおり環境学会で口頭発表ならびに企業展示を行います。 「コーヒー豆香気成分の多変量解析および模擬臭による香り評価」 |
2018/07/26 | 2018年8月2日(木)〜4日(土) 神戸国際展示場 3号館で開催されます、第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会(CVIT2018)機器展示会に出展します。 場所はブース番号 3-25です。 |
2018/07/20 | 2018年8月31日(金) 東京都市大学で開催されます公益社団法人日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会主催のSCAN TECH 2018でポスター発表を行います。 ポスタータイトル:『液体の観察技術』 |
2018/07/17 | 2018年8月2日(木) 株式会社三ツワフロンテック主催のセミナー“有機・無機 微小異物の分析・解析セミナー”にて講演を行います。 「異物の本来の情報を得るために ~異物分析における前処理と分析のアプローチ~」 |
2018/07/11 | 2018年7月25日(水) 大阪産業創造館で開催されますセンサ/IoT技術展2018に出展します。 |
2018/05/28 | 2018年5月29日(火)~31日(木) 久留米シティプラザで開催されます、第74回日本顕微鏡学会学術講演会で写真展示を行います。 「Photo-2 水の惑星」,「Photo-3 氷雪原とオーロラ」 |
2018/05/18 | 2018年5月23日(水)〜26日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2018横浜に出展します。 場所はNo.194です。 |
2018/05/18 | 2018年5月25日(金)〜27日(日) グランキューブ大阪(大阪国際会議場)で開催されます、第18回日本抗加齢医学会総会 展示会に出展します。 場所はNo.13です。 |
2018/04/24 |
ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業を下記の通りとさせていただきます。 4月29日(日)定休日 4月30日(月)定休日 5月1日(火) 休業 5月2日(水)通常通り 5月3日(木)休業 5月4日(金)休業 5月5日(土)休業 5月6日(日)定休日 5月7日(月)通常通り |
2018/04/04 | 2018年4月13日(金) 株式会社技術情報協会主催のセミナー“自動車内装材のVOC,におい分析と対策”にて講演を行います。 「自動車室内で発生するVOCとにおいの分析方法」 |
2018/03/22 | 【分析事例】に以下の分析装置紹介を追加しました。 |
2018/03/15 | 会社案内に、活動実績紹介 論文発表ページを追加しました。 |
2018/03/01 | 2019年新卒採用の募集を開始しました。みなさんのエントリーをお待ちしております。 |
2018/01/16 | 【分析事例】に以下の事例、分析装置紹介を追加更新しました。 |
2017年12月 | 2018年1月19日(金) 新大阪丸ビル新館で開催されます、公益社団法人日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会主催 2018年新春電子顕微鏡解析技術フォーラムにて一般講演を行います。 「環境制御走査型電子顕微鏡(E-SEM)による形態観察」 |
---|---|
2017年12月 | 2017年12月22日(金) Bulletin of Glaciological Research(BGR) 35巻(2017)で、「Scanning electron microscopic studies on the methane hydrate decomposition using the freeze-fracture replica method(凍結割断レプリカ法を用いたメタンハイドレート分解過程の電子顕微鏡観察)」を執筆しました。 |
2017年12月 | 【分析事例】に以下の事例を追加更新しました。 |
2017年12月 | 2018年1月26日(金) 大阪産業創造館で開催される高機能プラスチック・ゴム展2018に出展します。 |
2017年12月 | 年末年始営業のお知らせ 12月29日(金)~1月3日(水)の期間を年末年始休業とさせていただきます。 |
2017年11月 | 【分析事例】に以下の事例を追加更新しました。 |
2017年11月 | 2017年11月30日(木) 神戸大学 百年記念館六甲ホールで開催されます、公益社団法人 日本表面科学会主催 実用表面分析セミナー2017 にて一般講演を行います。 「環境制御型走査電子顕微鏡(E-SEM)による表面観察技術のご紹介」 |
2017年11月 | 2017年11月22日(水) 兵庫県立工業技術センターで開催されます、兵庫県試験・分析技術研究会主催 第2回試験・分析ニーズ・シーズ技術交流会 にてポスター発表を行います。 「走査型プローブ顕微鏡による形状・物性分析の事例紹介」 |
2017年10月 | 2017年10月11日(水)〜13日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、「BioJapan2017/再生医療JAPAN2017」に出展します。 場所はNo.B-42(株式会社カネカブース内)です。 |
2017年10月 | 2017年10月11日(水)〜13日(金) グランキューブ大阪(大阪国際会議場)で開催されます自動車技術会主催 自動車技術会2017年秋季大会・学術講演会にて発表いたします。 「パッシブ法による車室内SVOC成分の定量評価手法に関する研究」(共同発表) 「模擬臭による自動車部材臭気評価方法の検討(第2報)」 10月12日午前 会場1201 セッション154 |
2017年10月 | ホームページをリニューアルしました。 |
2017年9月 | 【分析事例】に以下の事例を追加更新しました。 |
2017年8月 |
2017年9月15日(金) 東京都市大学で開催されます公益社団法人日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会主催のSCAN TECH 2017でポスター発表を行います。(真の姿をみるための前処理・観察技術) |
2017年8月 |
Polymer Journal 49, 587-591 (August 2017) に掲載の「Synthesis and properties of polyester imides based on 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propanedibenzoate-3,3ʹ,4,4ʹ-tetracarboxylic acid dianhydride」を共同執筆しました。 本論文はPolymer Journal 49, 587-591 (August 2017)の表紙を飾りました。 |
2017年8月 | 【分析事例】に以下の事例を追加更新しました。 ・精製タンパク質の分子量測定 ・ワイン中の硫黄化合物の定性分析 ・医薬品の元素不純物分析(ICH Q3D) |
2017年7月 | 2017年8月24日(木)〜25日(金) 文京学院大学 本郷キャンパスで開催されます公益社団法人 におい・かおり環境協会主催 第30回においかおり環境学会にて発表、企業展示を行います。(模擬臭によるコーヒー香気成分の評価) |
2017年6月 | 2017年6月23日開催の定時株主総会ならびに経営連絡会において、大成研が代表取締役社長に就任しました。 |
2017年6月 | 2017年7月26日(水)~27日(木) 大阪産業創造館で開催される機能性フィルム展2017に出展します。 |
2017年5月 | 2017年5月30日(火)~6月1日(木) 札幌コンベンションセンターで開催されます第73回日本顕微鏡学会学術講演会で一般講演を行います。 「凍結割断レプリカ法を用いたメタンハイドレートの微細構造観察」 6月1日 15:55〜16:10 D会場(SEM) |
2017年4月 | ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業を下記の通りとさせていただきます。 4月29日(土)定休日 4月30日(日)定休日 5月1日(月) 休業 5月2日(火)通常通り 5月3日(水)休業 5月4日(木)休業 5月5日(金)休業 5月6日(土)定休日 5月7日(日)定休日 5月8日(月)通常通り |
2017年4月 | 【塩化ビニル樹脂分析】ページを追加しました。 |
2017年3月 | 2017年5月24日(水)~26日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2017横浜に出展します。場所はNo.257です。 |
2017年1月 | 月刊ファインケミカル2017年1月号「メゾスコピック領域研究の産業への展開」の特集で、「凍結割断レプリカ法を用いたメゾスコピック構造解析」を執筆しました。 |
2016年12月 | 年末年始営業のお知らせ 12月29日(木) ~1月3日(火)の期間を年末年始休業とさせていただきます。 |
---|---|
2016年12月 | 2017年1月25日(水) 大阪産業創造館で開催される高機能プラスチック・ゴム展2017に出展します。 |
2016年12月 | 【装置紹介】に以下の事例を追加更新しました。 ・マイクロチャンバーを用いたHDDの発生ガス分析 ・マイクロチャンバーを用いたHDDに付着した成分の分析 |
2016年11月 | 【装置紹介】に以下の装置を追加更新しました。 ・発生ガス濃縮装置(マイクロチャンバー) |
2016年10月 | 2016年11月17日(木) 公益社団法人 日本表面科学会主催 実用表面分析セミナー2016にて発表いたします。 (SPMによるソフト/ハードマテリアル分散系の機械物性分布評価事例) |
2016年9月 | 2016年10月19日(水)〜21日(金) 自動車技術会主催 自動車技術会2016年秋季大会にて発表いたします。 (模擬臭による自動車部材臭気評価方法の検討) |
2016年9月 | 2016年10月14日(金)〜15日(土) 日本質量分析学会主催BMSシンポジウム2016にて共同発表いたします。 (Imaging mass spectrometry for pharmacokinetic profile of ubiquinol) |
2016年9月 | 2016年10月5日(水)〜7日(金) インテックス大阪で開催されます、第4回[関西]高機能フィルム展 ~フィルムテック 大阪~に出展します。 |
2016年9月 | 2016年10月9日(日)〜13日(木) 神戸コンベンションセンターで開催されますPCBワークショップ国際諮問委員会主催The 9th PCB Workshopにてポスター発表を行います。 (Enantioselective Analysis of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by HRGC/MS) |
2016年8月 | 2016年9月21日(水) 大阪環境測定分析事業者協会主催 第33回環境測定技術事例発表会にて発表を行います。 (高分解能GC/MSによるポリ塩化ビフェニル(PCBs)鏡像異性体の分析) |
2016年7月 | 2016年8月30日(火)~31日(水) 公益社団法人 におい・かおり環境協会主催 第29回においかおり環境学会にて発表を行います。 (合成ゴム製品中の微量硫黄化合物の分析) |
2016年7月 | 2016年8月19日(金)~20日(土) 日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会主催 2016年夏の電子顕微鏡解析技術フォーラムにて発表を行います。 (凍結レプリカ法を用いた液体の構造観察) |
2016年7月 | 2016年8月4日(木)~5日(金) 東京海洋大学で開催されます日本食品工学会第17回(2016年度)年次大会においてポスター発表を行います。 (ワインの成分分析) |
2016年6月 | 2016年7月1日 ANAクラウンプラザホテル神戸で開催されます、兵庫県計量協会 環境計量証明部会主催 第31回環境計量技術事例発表会にて発表を行います。 (高分解能GC/MSによるポリ塩化ビフェニル(PCBs)鏡像異性体の分析) |
2016年5月 | 2016年5月25日(水)〜27日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2016横浜に出展します。場所はNo.233(株式会社カネカの隣のブース)です。 |
2016年3月 | 【材料分析】に分析事例を追加更新しました。 ・NMRと多変量解析によるMBS樹脂の組成分析 ・ワイン中のS化合物の定性分析 ・ナイロン66樹脂のMALDI-TOFMSによる分析 ほか |
2016年2月 | 【材料分析】に分析事例を追加更新しました。 ・MALDI/MSによるイメージング質量分析 ・ナス中含有成分のイメージング質量分析 ・樹脂製多孔質体の形態観察事例 ほか |
2016年1月 | 【材料分析】に分析事例、装置紹介を追加更新しました。 ・XPSによる試料表面に存在する元素の化学状態評価 ・蛍光X線分析法(XRF)による多元素同時測定 ・SPM(走査型プローブ顕微鏡) ほか |
2015年12月 | 【材料分析】に分析事例を追加更新しました。 ・「におい」とは ・嗅覚測定(臭気指数・閾値) ・製品の「におい」分析 ほか |
---|---|
2015年10月 | 2015年10月27日~29日 つくば国際会議場で行われます、第20回高分子分析討論会にて発表を行います。 (発表:IV-03 NMRと多変量解析によるMBS樹脂の組成分析) |
2015年9月 | 2015年10月14日〜16日 西日本総合展示場/北九州国際会議場/リーガロイヤルホテル小倉で行われます、自動車技術会主催2015年秋季大会にて発表を行います。 (発表:〔北〕21会議室 28高分子Ⅰ 自動車内装材の臭気分析方法の検討(2)) |
2015年8月 | 2015年9月2日(水)〜4日(金) 幕張メッセ国際展示場で開催されます、JASIS 2015(分析展2015)に出展します。 場所はmini/ソリューションコーナー HALL7 No.S-28です。 |
2015年8月 | 2015年8月25日〜26日 大同大学で行われます、におい・かおり環境協会主催第28回におい・かおり環境学会にて発表および企業展示をを行います。 (発表:19-A2 自動車内装材の臭気分析方法の検討) (企業展示:製品の 「におい」分析) |
2015年7月 | 第61回(平成26年度)高分子学会賞(技術部門)(技術部門)を受賞しました。 |
2015年7月 | 2015年8月10日~8月11日 広島県立大学で開催されます、日本食品工学会主催第16回年次大会にて発表を行います。 (2A6-08:食品容器の臭気分析) |
2015年6月 | 2015年6月24日~6月26日 札幌コンベンションセンターで開催されます、日本環境化学会主催第24回環境化学討論会にて発表を行います。 (P-008:高分解能GC/MSによるポリ塩化ビフェニル(PCBs)光学異性体の分析) |
2015年6月 | 会社概要に活動実績紹介(学会発表・受賞歴、展示会情報)を追加いたしました。 |
2015年6月 | 名古屋営業所を開設いたしました。 |
2015年4月 | 2015年5月20日(水)〜22日(金) パシフィコ横浜・展示ホールで開催されます、人とくるまのテクノロジー展2015に出展します。場所はカネカブース(No.189)です。 |
2015年4月 | 【材料分析】に分析事例を追加更新しました。 ・GPCによるPET樹脂分子量分布測定 ・TG-DTAによるカーボンブラックおよびグラファイトの定量 ほか |
2015年2月 | 本社移転のご案内 本社移転のため2015年2月23日より新住所、連絡先となりました。 |
2015年2月 | 【材料分析】に分析事例を追加更新しました。 ・アミノ酸(グリシン)の定量分析 ・クロロゲン酸類の定量分析 ・リコペンの定量分析 ほか |
2014年12月 | 食品中の3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの分析を実施しています。 (平成26年12月17日農林水産省発表 「平成24〜25年度 食品中の3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの含有実態調査」参照) |
---|---|
2014年11月 | 2014年11月28日(金) 神戸大学 百年記念館 六甲ホールで開催されます、(公社)日本表面科学会関西支部、神戸大学研究基盤センター主催『実用表面分析セミナー2014』にて口頭発表とポスター展示を行います。 (TEMによる高分子材料の評価技術) |
2014年10月 | 【材料分析】に装置紹介と分析事例を追加更新しました。 ・マイクロ波分解/ICP-MSによる医薬品中の微量金属分析 ・ダイナミックヘッドスペースを使ったパン中の香気成分分析 ほか |
2014年10月 | 2014年11月6日(木)〜11月7日(金) 奈良県新公会堂で開催されます、第23回ポリマー材料フォーラム 展示会に出展します。 |
2014年8月 | 2014年9月3日(水)〜5日(金) 幕張メッセ国際展示場で開催されます、JASIS 2014(分析展2014)に出展します。 場所はmini/ソリューションコーナーS-15です。 |
2014年6月 | 2014年6月20日開催の定時株主総会ならびに経営連絡会において、石田守が代表取締役社長に就任しました。 |
2014年5月 | 2014年5月22日(木)・23日(金) 東京国際フォーラムで開催されます、新化学技術推進協会(JACI)主催 第3回JACI/GSCシンポジウムにて企業活動紹介ブースの出展を行います。 |
2014年4月 | 2014年5月14日(水)〜16日(金) 京都大学百周年記念時計台館 、芝蘭会館、芝蘭会館別館で開催されます、日本環境化学会主催第23回環境化学討論会にて発表を行います。 (P-127:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)分析における固相カートリッジのブランク低減法) |
2014年3月 | 【材料分析】に分析事例を追加更新しました。 【環境分析】に分析事例を追加更新しました。 |
2014年2月 | 弊社は医薬品GMP適合の金属分析の外部試験機関です。 詳しくは問い合わせフォームにてお願いいたします。 ・GMP適合性調査(実地) ・適合性調査結果通知年月日 平成25年7月16日(兵庫県健康福祉部健康局薬務課) ・原薬の品質試験 ・適合 |